| รายการ | ค่าบริการ |
|---|---|
| ทันตกรรมทั่วไป | |
| ตรวจสุขภาพช่องปาก | ฟรี |
| X-ray ฟิล์มเล็ก | 200 |
| X-ray ฟิล์มใหญ่ | 500 |
| CT 3D scan | 3,000 |
| เคลือบฟลูออไรด์ | 600 |
| ค่าปลอดเชื้อ | 60 |
| อุดฟัน / ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม | |
| อุดฟันสีเหมือนฟัน 1 ด้าน | 800 |
| ด้านถัดไป | ด้านละ 500 |
| อุดฟันยากพิเศษ | เพิ่ม 200 - 500 |
| อุดฟันชั่วคราว | ซี่ละ 400 |
| อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน | ช่องละ 2,000 - 4,000 |
| เคลือบหลุมร่องฟันสำหรับผู้ใหญ่ | 500 |
| คอมโพสิต วีเนียร์ | ซี่ละ 4,000 |
| คอมโพสิต วีเนียร์ 8 ซี่ | 29,000 |
| เซรามิก วีเนียร์ | ซี่ละ 12,000 |
| เซรามิก วีเนียร์ 8 ซี่ | ซี่ละ 9,000 |
| เซรามิก วีเนียร์ 16 ซี่ | ซี่ละ 8,500 |
| ฟอกสีฟัน ที่คลินิก | 4,500 |
| ฟอกสีฟัน ทำที่บ้าน | 4,500 |
| แผ่นยางกันน้ำลาย รวมยาชา | 200 |
| ยาชา | 100 |
| ทาสารกันเสียวฟัน | 300 |
| รักษารากฟัน | |
| รักษารากฟันหน้า | 7,000 - 8,000 |
| รักษารากฟันกรามน้อย | 8,000 - 10,000 |
| รักษารากฟันหลัง | 10,000 - 12,000 |
| กรณีเคสยากพิเศษ | + เพิ่ม 1,000 - 2,000 |
| รักษารากซ้ำ | + เพิ่ม 3,000 |
| รักษาความมีชีวิตฟัน | 2,500 - 3,000 |
| ฟอกสีฟันเฉพาะซี่ | 2,000 (ใส่น้ำยาเพิ่มครั้งละ 500) |
| ฟันปลอม | |
| ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก | ซี่แรก 2,500 |
| ซี่ต่อไป ซี่ละ 500 | |
| ตะขอตัวละ 200 | |
| เสริมโลหะ 1,500 | |
| ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ | ซี่แรก 8,000 |
| ซี่ต่อไป ซี่ละ 500 | |
| ตะขอสีเหมือนฟัน ตัวละ 1,000 | |
| ฟันปลอมทั้งปาก | ชิ้นละ 10,000 |
| เสริมโลหะ 15,000 | |
| Removable Bridge | 7,500 |
| ครอบฟันโลหะ Base Metal | 9,000 |
| Palladium | 13,000 |
| Semi-Precious | 15,000 |
| High-Precious | 20,000 |
| เพิ่ม Ceramic (PFM) | 1,000 |
| ครอบฟัน Ceramic / Zir | 15,000 |
| ครอบชั่วคราว | 2,000 |
| ก่อ core build up | 2,000 |
| ปักเดือยฟัน Fiber | 4,000 |
| ปักเดือยฟัน โลหะ | 3,500 + ค่าโลหะ |
| ใส่ครอบฟัน (หลุดมาจากที่อื่น) | 1,000 |
| รื้อครอบฟันเก่า | 1,500 |
| รื้อเดือยฟัน | 1,500 |
| Inlay / Onlay โลหะ | ราคาเท่าครอบโลหะ |
| Inlay / Onlay Ceramic | 15,000 |
| Occlusal Splint | 5,000 |
| ซ่อมฟันปลอม | 1,000 - 2,000 |
| รายการ | ค่าบริการ |
|---|---|
| โรคเหงือกและปริทันต์ | |
| ขูดหินปูน | 800 - 1,500 |
| airflow | 1,500 |
| เกลารากฟันเฉพาะซี่ | 300 |
| เกลารากฟันต่อ quadrant | 1,500 |
| ตัดเหงือก (ไม่กรอกระดูก) | ซี่ละ 1,000 |
| ตัดเหงือก (+กรอกระดูก) | ซี่แรก 3,500 ซี่ถัดไป 2,000 |
| ผ่าตัดเหงือก ปลูกเหงือก 1 ซี่ | 6,500 |
| ผ่าตัดเหงือก ปลูกเหงือก 2 ซี่ | 8,000 |
| ศัลยศาสตร์ช่องปาก | |
| ถอนฟัน | 800 |
| ถอนฟันซี่ยาก | 1,000 - 1,500 |
| ถอนฟันคุด | 1,200 |
| ถอนฟันและเย็บแผล มีการกรอ | 2,000 |
| ผ่าฟันคุด (ไม่กรอกระดูก) | 2,500 |
| ผ่าฟันคุด (ฝังในกระดูกบางส่วน) | 3,500 |
| ผ่าฟันคุด (ฝังในกระดูกทั้งหมด) | 4,500 |
| ผ่าฟันฝัง | 6,000 |
| ตัดผังผืด | 1,500 - 2,500 |
| ผ่าตัดปุ่มกระดูก | ข้างละ 2,000 - 4,000 |
| ตัดไหม (จากคลินิกอื่น) | 150 |
| ใส่สารห้ามเลือด gelfoam | 200 |
| ใส่สารห้ามเลือด surgicel | 800 |
| ระบายหนอง | 1,000 |
| รากฟันเทียม | |
| รากเทียม Strauman | 65,000 |
| รากเทียม Neodent | 37,900 |
| รากเทียม Nuvo | 29,900 |
| เติมกระดูก | 10,000 - 15,000 |
| ยก sinus แบบปิด | 10,000 |
| ยก sinus แบบเปิด | 25,000 |
| สะพานฟันบนรากเทียม | Pontic ตัวละ 10,000 |
| รากเทียม รองรับฟันปลอม | ตัวละ 35,000 |
| Surgical Stent guide | 2,000 |
| ทันตกรรมเด็ก | |
| ขัดฟัน เคลือบฟลูออไรด์ | 600 |
| PRR (อุด + เคลือบ) | 1,000 |
| เคลือบหลุมร่องฟัน | 500 |
| อุดฟันน้ำนม วัสดุสีเหมือนฟัน | ด้านละ 500 |
| ซี่ยาก เพิ่ม 200 - 500 | |
| ถอนฟันน้ำนม | 500 |
| ถอนฟันน้ำนม (ยาก) | 800 |
| ขูดหินปูนในเด็ก (น้อย) | 600 |
| ขูดหินปูนในเด็ก (มาก) | 1,000 |
| รักษารากฟันน้ำนม (ฟันหน้า) | 2,500 |
| รักษารากฟันน้ำนม (ฟันหลัง) | 3,500 |
| ครอบฟัน Stainless | 3,000 |
| Space Maintainer | 2,500 |
| รายการ | ค่าบริการ |
|---|---|
| จัดฟันโลหะรอบแรก | |
| แผน A | 1,500 x 25 (รับส่วนลด 500) |
| แผน B | 2,000 x 4 + 1,000 x 30 |
| จัดฟันโลหะรอบ 2 | 1,500 ต่อเดือนจนเสร็จ (ตามแผน) |
| จัดฟัน (กรณีย้ายเคส) | 1,500 ต่อเดือนจนเสร็จ (ตามแผน) |
| จัดฟัน Damon | 65,000 |
| จัดฟัน Damon clear | 75,000 |
| จัดฟัน self ligate (ระบบเดียวกับ Damon) | 60,000 |
| จัดฟันใส | |
| Essential by Invisalign | 65,000 |
| Invisalign Lite | 90,000 |
| Invisalign Moderate | 100,000 |
| Invisalign comprehensive (3 ปี) | 140,000 |
| Invisalign comprehensive (5 ปี) | 150,000 |
| Invisalign first phase 1 | 85,000 |
| Invisalign first phase 2 | 100,000 |
| AlignPlus Lite | 29,000 |
| AlignPlus Moderate | 49,000 |
| AlignPlus Comprehensive | 79,000 |
| รายการ | ค่าบริการ |
|---|---|
| ถอดเครื่องมือจัดฟัน (จากคลินิกอื่น) | 2,000 |
| ถอดสกรู (จากคลินิกอื่น) | 500 |
| ตัดลวด (จากคลินิกอื่น) | 150 |
| bracket หลุดเกินโควต้า | ตัวละ 300 |
| ยางดึงฟัน เพิ่ม | ถุงละ 100 |
| Chewy Clear Aligner เพิ่ม | 400 |
| รีเทนเนอร์ลวด / ใส | ชิ้นละ 2,000 |
| เติมฟันรีเทนเนอร์ | ซี่ละ 500 |
| รีเทนเนอร์ใส Zendura | 3,000 |
| รีเทนเนอร์ใสทำที่คลินิก | 2,000 |
| รีเทนเนอร์ใส Vivera by Invisalign | 1 ชิ้น 9,900 |
| 3 ชิ้น 25,000 | |
| Fixed Retainer | 2,000 / ขากรรไกร |
| Bite Plane (ถอดได้) | 2,500 |
| Removable Expansion Appliance | 3,000 (screw ตัวละ 1,000) |
| RPE (ขยายขากรรไกร) | 7,000 |
| Mini Screw | 3,000 |
| Twin Block | 9,000 |
| Face Mask | 8,000 |